GIỎ HÀNG
Trang web đang trong quá trình xây dựng
| Món | Lựa chọn | Giá | Số Lượng | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strongbow lon | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Redbull | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HEINEKEN CHAI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SÚP CUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Bia 333 Lon | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CARI CUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CAM VẮT | 0 đ | 0 đ | - | ||
| TAC RANG BOY | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HEINEKEN LON 250ML | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SOĐA CHANH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Trà Ô Long | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA HẤP | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SALAD CÁ MÒI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| TIGER BẠC CHAI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÁO TÔM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHẢ MAI CUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU TÔM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÁO HÀU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA HẤP CHAO | 0 đ | 0 đ | - | ||
| DỪA XIÊM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Xôi Chiên | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU THÁI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA XÀO CHAO | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHẢ GIÒ CUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÚN XÀO SINGAPORE | 0 đ | 0 đ | - | ||
| TIGER NÂU LON | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÁO NGHÊU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ LÚC LẮC | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA HẤP BIA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SINH TỐ SAMBOCHE | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MIẾN XÀO SINGAPORE | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SÚP HẢI SẢN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU NGHÊU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| TIGER BẠC LON | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SA KÊ CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| KHOAI TÂY CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| KHOAI MÔN CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| ÉP BƯỞI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MIẾN XÀO CHAY | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MIẾN XÀO CUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MÌ XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÚN XÀO CHAY | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ MÙ TẠC | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ TÁI CHANH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA RANG ME KHÔ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HEINEKEN BẠC LON 330ML | 0 đ | 0 đ | - | ||
| cháo cá mú | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA SỐT MALAYSIA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Gỏi Ngó Sen | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MÌ XÀO GIÒN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SÚP THẬP CẨM TÔM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU THẬP CẨM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ BÍT TẾT | 0 đ | 0 đ | - | ||
| RAU LANG XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ BÓP THẤU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HEINEKEN XANH LON 330ml | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SINH TỐ BƠ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BIA VIỆT LON | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MIẾN XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ NHÚNG GIẤM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ XÀO SA TẾ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| mì xào cua | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÁO THỊT BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÁO HẢI SẢN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SINH TỐ CÀ CHUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ XÀO CẢI CHUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU HẢI SẢN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ MÚ HẤP HONGKONG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU XÍ QUÁCH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÚN XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SINH TỐ DÂU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MÓNG HEO CHIÊN GIÒN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| RAU LANG KHO QUẸT | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA RANG ME NƯỚC | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ VIÊN CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÁO SÒ HUYẾT | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ VIÊN CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHÂN GÀ HẤP HÀNH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ VIÊN CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ LÚC LẮC KHOAI TÂY | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Cua Gạch 01 Càng | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SALAD TRỘN DẦU GIẤM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÔNG BÍ XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ MÚ NƯỚNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ LĂNG NƯỚNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Gỏi Hải Sản | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MỰC NANG HẤP HÀNH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ THÁC LÁC CHIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Nước Suối | 0 đ | 0 đ | - | ||
| THIÊN LÝ XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU ỐC BƯƠU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| ĐẬU BẮP CHẤM CHAO | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ CUỐN CẢI XANH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BAO TỬ HẦM TIÊU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MIẾN XÀO THẬP CẨM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MÌ XÀO HẢI SẢN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CƠM CHIẾN TRỨNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU CÁ THÁC LÁC | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ CƯỜI 2 TRỨNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| RAU MUỐNG XÀO CHAO | 0 đ | 0 đ | - | ||
| ĐẬU BẮP XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SINH TỐ MÃNG CẦU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| RAU LANG XÀO TỎI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| DỒI TRƯỜNG HẤP | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÒ XÀO HÀNH CẦN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CẢI NGỌT XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA RANG MUỐI KHÔ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MIẾN XÀO HẢI SẢN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Lẩu Cua nấu bầu | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CHANH ĐÁ, CHANH NÓNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BAO TỬ XÀO CẢI CHUA | 0 đ | 0 đ | - | ||
| cà tím trùm mền | 0 đ | 0 đ | - | ||
| NƯỚC ÉP CHANH DÂY | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁNH GÀ CHIÊN BƠ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HEINEKEN KHÔNG ĐỘ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HỦ TIẾU XÀO CHAY | 0 đ | 0 đ | - | ||
| KHỔ QUA CHÀ BÔNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| KHÔ MỰC NƯỚNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU CÁNH GÀ LÁ GIANG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| RAU MUỐNG XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MỰC NANG CHIÊN GIÒN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| MỰC NANG HẤP GỪNG | 0 đ | 0 đ | - | ||
| HỦ TIẾU XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Cua Sốt Louisiana | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CUA SỐT TIÊU ĐEN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ THÁC LÁC CẢI XANH | 0 đ | 0 đ | - | ||
| *TRÁI CÂY ĐẶC BIỆT | 0 đ | 0 đ | - | ||
| LẨU GÂN BÒ VIÊN | 0 đ | 0 đ | - | ||
| ĐẬU BẮP XÀO TỎI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Lẩu Cua nấu măng | 0 đ | 0 đ | - | ||
| KHỔ QUA XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SƯỜN NƯỚNG MỌI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| GỎI BÒ BÓP THẤU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| ĐẬU RỒNG XÀO BÒ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÔNG BÍ XÀO TỎI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| bầu luộc 2 trứng | 0 đ | 0 đ | - | ||
| CÁ THÁC LÁC DẦU HÀO | 0 đ | 0 đ | - | ||
| KHÔ MỰC CHÁY TIÊU | 0 đ | 0 đ | - | ||
| BÚN XÀO SINGAPORE (LỚN) | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SALAD TRỘN BÒ DẦU GIẤM | 0 đ | 0 đ | - | ||
| SINH TỐ ĐU ĐỦ | 0 đ | 0 đ | - | ||
| NẤM ĐÔNG CÔ XÀO CẢI | 0 đ | 0 đ | - | ||
| Thành tiền: | 0 đ | ||||
Total: 0 đ
